جام باشگاه های جهان 2017

قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های جهان 2017 در ورشو برگزار شد. طبق این قرعه کشی 8 تیم شرکت کننده در 2 گروه 4 تیمی با یکدیگر به صورت دوره ای رقابت خواهند کرد و 2 تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی که در شهر کراکوف برگزار خواهد شد، صعود خواهند کرد.
بر این اساس، تیم بانک سرمایه به عنوان قهرمان آسیا در گروه اول با تیم های زاکسا لهستان، لوبه ایتالیا و سادا کروزیزو برزیل (قهرمان دوره گذشته) رقابت خواهد کرد.
گروه A
رتبه | تیم ها | بازی | برد | باخت | امتیاز | ست برده | ست باخته | نسبت | پوئن گرفته | پوئن داده | نسبت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 409 | 373 | 1.097 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 347 | 328 | 1.058 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.625 | 274 | 315 | 0.870 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 248 | 254 | 0.976 |
گروه B
رتبه | تیم ها | بازی | برد | باخت | امتیاز | ست برده | ست باخته | نسبت | پوئن گرفته | پوئن داده | نسبت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9999 | 381 | 300 | 1.270 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 337 | 385 | 0.875 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 220 | 251 | 0.876 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 255 | 265 | 0.962 |
مرحله نیمه نهایی
مرحله نهایی